보람신경외과 비급여항목 진료비
항목 | 분류 | 기준 | 수가 | |
대분류 | 소분류 | |||
서류비용 | 일반 진단서 | 20,000 | ||
진단서, 건강 (수정 수정 수정 가능) | 20,000 | |||
진단서, 근로능력평가용 | 10,000 | |||
사망진단서 | 10,000 | |||
장애인진단서(신체)-장애인복지법 | 15,000 | |||
장애인진단서(정신)-장애인복지법 | 40,000 | |||
장애진단서 | 100,000 | |||
병사용진단서 | 20,000 | |||
상해진단서2주이하 | 100,000 | |||
상해진단서3자이상 | 150,000 | |||
입퇴원확인서 | 1,000 | |||
통원확인서 | 1,000 | |||
진료확인서 | 1,000 | |||
항후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 | |||
향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 | |||
채용신검, 공무원 | 40,000 | |||
채용신체검사서, 일반 | 30,000 | |||
복사비용 - 5매이하 장당 | 1,000 | |||
복사비용 - 6매이상 장당 | 100 | |||
필름복사비/장 | 5,000 | |||
CD복사료 | 10,000 | |||
DVD 복사비용 | 20,000 | |||
USB 복사비용 | 30,000 | |||
제증명서 사본 | 1,000 | |||
물리치료 | 도수치료 | 전문도수치료2 | 40분 | 80,000 |
전문도수치료1 | 20분 | 40,000 | ||
경도수치료 | < 5분 | 10,000 | ||
신장분사치료 | 20,000 | |||
병실료 | 병실차액 | 1인실 | 80,000 | |
2인실 | 40,000 | |||
예방접종 | 폐렴 | 프리베나 | 130,000 | |
파상풍 | 하이퍼테트 | 30,000 | ||
부스트릭스 | 50,000 | |||
독감 | 35,000 | |||
대상포진 | 조스타박스 | 170,000 | ||
시술/처치 | IMS | 척추 및 regional | 100,000 | |
단순 | 30,000 | |||
Prolo theraphy | 척추 및 regional | 100,000 | ||
단순 | 30,000 | |||
체외충격파 | 60,000 | |||
무통증신호요법 | 80,000 | |||
콜힐업 | 0.6cc | 180,000 | ||
1cc | 300,000 | |||
3cc | 900,000 | |||
기능검사 | DITI | whole | 100,000 | |
cut | 20,000 | |||
series | 60,000 | |||
TCD | 60,000 | |||
PainVision | 80,000 | |||
근골격계초음파 | 기본 | 50,000 | ||
경동맥 | 120,000 | |||
사지혈관 | 120,000 | |||
말초신경 | 사지중하나 | 120,000 | ||
말초신경종합 | 사지 전부 | 200,000 | ||
혈관 초음파 | 사지중하나 | 120,000 | ||
주사제 | TheoEsberiven | 180,000 | ||
Althargyl | 8,000 | |||
Wonfopam | 120,000 | |||
카비파라세타몰 | 30,000 | |||
콤비플렉스엠시티페리주375mL | 100,000 | |||
데노넥스주 | 30,000 | |||
5%포도당키트주사 250ml | 5,000 | |||
생리식염키트주사250ml | 5,000 | |||
풀타민주사(대웅) | 40,000 | |||
지씨플루프리필드 | 35,000 | |||
하이코민 주 2.5mg/ml 2ml(휴온스) | 20,000 | |||
알포콜린 | 20,000 | |||
엘아르기닌주10 | 50,000 | |||
대원마구내신주사액50% | 4,236 | |||
엠지티엔에이주 페리.480ml | 80,000 | |||
Precedex | 300,000 | |||
Malinda | 60,000 | |||
생리식염키트주사250(비급여) | 5,000 | |||
플라센텍스 주 | 100,000 | |||
염신피리독신 주(휴온스) | 20,000 | |||
폴리디앤주 | 100,000 | |||
피엔미리페리주 2호 500ml | 50,000 | |||
피엔믹스페리주 2호 1000ml | 100,000 | |||
프로파인퓨전주 | 30,000 | |||
신델라주 | 30,000 | |||
비타모 주.250mg(휴온스) | 18,000 | |||
비타디본주(한국이문팜) | 40,000 | |||
비타판트 주.50mg | 20,000 | |||
바이타솔 250 | 50,000 | |||
원포탐 주 | 12,000 | |||
멜스몬 | 30,000 | |||
콤비플렉스MCTperi | 100,000 | |||
폴리디엔 | 100,000 | |||
베노훼럼 | 25,000 | |||
Mcocktail Ⅲ | 100,000 | |||
Mcocktail Ⅱ | 80,000 | |||
Mcocktail Ⅰ | 60,000 | |||
hepaliver | 30,000 | |||
L-arginine | 50,000 | |||
Caldolor | 50,000 | |||
Vita D bone | 40,000 | |||
Hicobal | 20,000 | |||
galonic | 20,000 | |||
Megagreen | 40,000 | |||
경구약 | Resotron | 1,200 | ||
gelma | 1,100 | |||
수술 | 포경수술 | 대 | 300,000 | |
중 | 200,000 | |||
소 | 150,000 | |||
소독포 및 가운 | 척추 | 50,000 | ||
전신마취용 | 80,000 | |||
가습기 | 53,000 | |||
지혈제 | 800,000 | |||
유착방지제 | 800,000 | |||
경막외신경성형술 | 1,500,000 | |||
풍선성형술세트 | 2,000,000 | |||
헤모스탑 | 800,000 | |||
내시경 RF 전기인두 (Shutter) | 1,650,000 | |||
무통마취료 및 재료대 | 200,000 | |||
미용성형 | HPL | 회당 | 50,000 | |
비만주사 | 10,000 | |||
Botox | 50,000 | |||
필러 | 200,000 | |||
아이센 | 회당 | 80,000 | ||
고주파마사지 | 10,000 | |||
이온토마사지 | 10,000 | |||
탄력실 | 개당 | 5,000 | ||
CO2Laser | 50,000 | |||
토닝 | 50,000 | |||
IPL | 50,000 | |||
지방흡입술 | 부위별 | 2,000,000 ~ 4,000,000 | ||
** 의료보험 항목의 일반전환시는 의료보험수가의 2~3배 수가를 책정 함** |